歡迎來到伟德 官网!

當前位置: 網站首頁 >> 團委 >> 通知公告 >> 正文

伟德 官网2021-2022學年第一學期推優公示

日期:2021年10月12日 點擊:[]  作者: 來源:

為切實保證發展新黨員的質量,将團員中的優秀分子推薦給黨組織,保證黨組織的先進性與純潔性,經個人申報、團支部民主評議、學院團委認真審核,現将審核後的推優結果公示如下:

 

姓名 性别 年齡 團支部 團内職務 團員民主評議 上學期加權成績專業排名
成績 名次
何家棟 20 電氣1901團支部 87.46 68/315
楊智皓 20 電氣s1901團支部 良好 84.16 15/29
徐祥慶 20 電氣1902團支部 85.01 130/315
劉一雄 19 電氣1903團支部 87.31 68/315
田永遠 20 電氣1904團支部 79.89 178/315
陳錦華 20 電氣1905團支部 76.54 208/314
劉鵬 20 電氣1906團支部 80.89 149/314
李楠 21 電氣1907團支部 73.27 196/315
曲振楠 20 電氣1908團支部 84.04 152/315
羅開偉 21 自動化1901團支部 86.18 52/207
丁晨 19 自動化1902團支部 84 100/207
祁子玺 20 自動化1903團支部 86.08 49/207
梁哲崇 22 自動化1905團支部 88.06 28/207
謝振宇 20 能源1901團支部 79.71 55/118
譚學詣 19 能源1902團支部 77.51 64/118
秦元元 20 能源1903團支部 78.88 58/118
馬睿 20 能源1904團支部 75.16 62/118
鄭玉斓 19 能源1904團支部 85.17 24/118
劉奕岑 19 電氣2001團支部 91.04 25/313
賈博翔 19 電氣2001團支部 87.39 95/313
原娅麗 19 電氣2002團支部 宣傳委員 84.96 136/313
白思洋 19 電氣2002團支部 89.58 49/313
夏心宇 19 電氣2003團支部 90.78 30/313
高磊 19 電氣2003團支部 84.53 142/313
孟曙光 20 電氣2003團支部 86.57 110/313
趙宸樂 19 電氣2003團支部 86.43 137/313
童文昊 19 電氣2004團支部 92.56 9/313
魏立文 18 電氣2004團支部 88.82 152/313
趙增哲 18 電氣2004團支部 84.34 66/313
薛美茜 19 電氣2005團支部 85.92 147/313
王梓旭 19 電氣2005團支部 92.49 10/313
王嘉雨 19 電氣2006團支部 91.91 37/313
肖峰 19 電氣2006團支部 90.75 16/313
吳柯銳 19 電氣2007團支部 87.11 72/313
羅俏 18 電氣2007團支部 組織委員 92.33 11/313
賈耀順 20 電氣2008團支部 91.93 15/313
任宇通 21 電氣2008團支部 89.69 64/313
田錦恒 19 自動化2001團支部 92.39 2/205
冀業 19 自動化2001團支部 90.98 14/205
李嘉怡 19 自動化2002團支部 86.53 69/205
蔡志康 19 自動化2002團支部 88.51 48/205
黃泷 19 自動化2003團支部 87.49 56/205
廖洪彥 18 自動化2003團支部 89.23 20/205
潘可 19 自動化2004團支部 91.07 12/205
李建學 19 自動化2004團支部 84.98 86/205
趙高羽 19 自動化2005團支部 89.51 33/205
黃慧強 19 自動化2005團支部 87.56 55/205
李曉林 19 自動化2006團支部 85.61 82/209
紀幸鈴 20 自動化2006團支部 85.22 85/209
馬新月 19 能源2001團支部 89.8 6/114
令狐新穎 19 能源2001團支部 85.03 44/114
陳泰延 19 能源2002團支部 84.24 42/122
文一凡 19 能源2002團支部 84.33 40/122
張浩楠 19 能源2003團支部 90.33 3/114
李昊軒 19 能源2003團支部 89.35 8/114
張姗 19 能源2004團支部 92.13 2/114
張嘉誠 19 能源2004團支部 83.29 58/114
黨世傑 19 能源2004團支部 87.00 24/114
尋一帆 19 能源2004團支部 85.49 37/114
李銘奇 20 電氣1902團支部 81.15 179/315
熊邁 19 電氣2007團支部 90.05 56/313
梅玉龍 20 自動化2006團支部 88.97 44/209
陳潤博 18 電氣2005團支部 91.05 31/313
趙嘉倩 19 電氣2007團支部 89.11 84/313
劉豪傑 20 電氣1906團支部 73.46 262/315
許陳睿晗 19 電氣2006團支部 90.94 34/313
郭玉婷 19 能源2004團支部 88.60 49/114
曹莉榮 19 能源2002團支部 89.10 7/114
張菁 19 電氣2007團支部 93.84 2/313
米佳穎 18 電氣2008團支部 88.27 78/313
姚曉菁 18 電氣2008團支部 91.48 24/313
柴心萍 18 電氣2008團支部 90.38 48/313
焦帥超 18 電氣2008團支部 90.43 46/313
高玉涵 19 電氣2008團支部 89.86 62/313
劉超 19 自動化2006團支部 90.36 20/209
雷皓宇 19 自動化2006團支部 85.27 97/209
齊欣逸 19 電氣1901團支部 81.47 162/315
劉宇超 23 電氣研2001團支部 82.695
王晉棉 23 電氣研2001團支部 宣傳委員 78.087
屈莎婷 25 電氣研2001團支部 85.5
侯茂林 24 電氣研2001團支部 79.8696
薛邵锴 24 電氣研2002團支部 82.4
程浩 25 電氣研2002團支部 82.2
降紹哲 24 電氣研2002團支部 84.7
杜宇峰 24 電氣研2002團支部 80.8
王盼盼 25 電氣研2003團支部 89.26
張濤 23 電氣研2003團支部 82.39
劉佳婕 24 電氣研2003團支部 90.04
尉楠 23 電氣研2003團支部 83.15
張子淩 24 電氣研2004團支部 81.7391
李蔚 24 電氣研2004團支部 79.7391
李健甯 25 電氣研2004團支部 79.4348
劉順烈 25 電氣研2004團支部 宣傳委員 77.0652
陳岩偉 24 動力研20級團支部 81.7391
胡洲 23 動力研20級團支部 78.6957
李瑩瑩 23 動力研20級團支部 83
田淮銳 24 控制研20團支部 82.1818
隋赫楠 24 控制研20團支部 74.3696
鄭梓豪 23 控制研20團支部 72.2361
薛志勇 26 控制研20團支部 73.3696
馬佳琪 22 電氣研21團支部
祁嘉蜜 22 電氣研21團支部
趙薇 22 電氣研21團支部
王帥 22 電氣研21團支部
王雅臣 21 電氣研21團支部
張澤 24 電氣研21團支部
何鑫 24 電氣研21團支部
李培森 23 電氣研21團支部
樊家晖 23 電氣研21團支部
龐方元 25 電氣研21團支部
趙龍 21 電氣研21團支部
李颢然 21 電氣研21團支部
樊怡欣 22 電氣研21團支部
趙沛東 23 電氣研21團支部
魏楠哲 24 電氣研21團支部
郝夏鵬 22 電氣研21團支部
王千濤 23 電氣研21團支部
郝夢茹 21 電氣研21團支部
張鵬騰 22 電氣研21團支部
郭丙耀 24 電氣研21團支部
董超 24 電氣研21團支部
王晨星 22 動力研21團支部
陳聖卓 23 動力研21團支部
孫濤 27 動力研21團支部
張堅 23 動力研21團支部
趙敏 22 動力研21團支部
梁朔 22 控制研21團支部
趙鑫 23 控制研21團支部
胡東玫 22 控制研21團支部
王秀權 27 控制研21團支部
武霁 24 控制研21團支部
張添翼 22 控制研21團支部
葛懷宇 24 電氣研2002團支部 宣傳委員 84.4
弋帆 24 電氣研2002團支部 77.449
張婕 26 電氣研2004團支部 81.0652
毛輕揚 24 電氣研2001團支部 76.2174
張仕旻 25 電氣研2003團支部 76.2609
李繁 25 電氣研2001團支部 86.1739
周鑫 25 電氣研2002團支部 83.02
王祎凡 24 電氣研2003團支部 82.087

 

公示期間(2021年10月9日——2021年10月14日),同學們對于推優結果有異議的,請與院團委聯系。

聯系電話:6018094


共青團伟德 官网委員會 

2021年10月9日 

地址:山西省太原市迎澤西大街79号
郵編:030024 電話:0351-6010031
郵箱:tyut_dlxy@163.com

Baidu
sogou